| Код | Наименование процедуры | Цена прайса (руб) |
| ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ | ||
| 10004 | Прием врача-специалиста доцента, кандидата медицинских наук | 2300 |
| 10005 | Прием врача-специалиста профессора, доктора медицинских наук | 3450 |
| 10017 | Прием врачами-косметологами | 1450 |
| 10104 | Повторный прием врача-специалиста доцента, КМН | 1850 |
| 10105 | Повторный прием врача-специалиста профессора, ДМН | 2450 |
| 86000 | ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ | |
| 86001 | Диспорт («Ботокс») за ед. | 180 |

| 87000 | КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |
| 87001 | Контурная пластика гелем Рестилайн (0,5 мл) | 13 500 |
| 87002 | Контурная пластика гелем Рестилайн (1,0 мл) | 18 800 |
| 87003 | Контурная пластика гелем Рестилайн (Perlane) (0,5 мл) | 15 200 |
| 87004 | Контурная пластика гелем Рестилайн (Perlane) (1,0 мл) | 20 000 |
| 87005 | Контурная пластика гелем Рестилайн (Lip Volume) (1,0 мл) | 23 000 |

| 88000 | БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | |
| 88001 | Биоревитализация кожи гиалуроновой кислотой Рестилайн Vital (1,0мл) | 16 200 |
| 88002 | Биоревитализация кожи гиалуроновой кислотой Рестилайн Vital Injector (2,0мл) | 20 000 |
| 88003 | Биоревитализация кожи гиалуроновой кислотой Рестилайн Vital Light (1,0мл) | 13 500 |
| 88004 | Биоревитализация кожи гиалуроновой кислотой Рестилайн Vital Light Injector (2,0мл) | 19 800 |
| 88005 | Биоревитализация кожи преппаратом имплантатом интрадермальным Ялупро | 10 000 |
| 88006 | Биоревитализация кожи гелем ИАЛ-СИСТЕМ (1,1 мл) | 9 500 |
| 88007 | Биоревитализация кожи гелем ИАЛ-СИСТЕМ (0,6 мл) | 6 800 |
| 88008 | Биоревитализация кожи гелем ИАЛ-СИСТЕМ АСР (1,0 мл) | 13 500 |


| 89000 | МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
| 89001 | Моделирование лица и тела при помощи мезонитей до 29 нитей (1нить) | 1 500 |
| 89002 | Моделирование лица и тела при помощи мезонитей от 30 до 49 нитей (1нить) | 1 400 |
| 89003 | Моделирование лица и тела при помощи мезонитей от 50 до 99 нитей (1нить) | 1 300 |
| 89004 | Моделирование лица и тела при помощи мезонитей от 100 нитей (1нить) | 1 200 |

| 90000 | СПА ПРОЦЕДУРЫ | |
| 90001 | Холодное комбинированное обертывание | 3 500 |
| 90002 | Пилинг сахарно солевой гамаж | 1 950 |
| 90003 | Процедура талассо-липолиз органическая грязь | 5 500 |
| 90004 | Талассо уход «Микронизированные водоросли» | 5 500 |
| 90005 | Процедура «Старт 3» термо-актив | 5 500 |


| 84000 | ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОЦЕДУРЫ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ | |
| 84030 | Видеодиагностика кожи с использованием видеокамеры » Aramo SG» | 1 500 |
| 84170 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (кеналога) | 2 715 |
| 84270 | Наложение маски на лицо (крем-маска Лактолан) | 220 |
| 84281 | Криодеструкция (1 элемент) | 420 |
| 84343 | Очищение кожи лица и шеи | 88 |
| 84451 | Накожное применение лекарственных препаратов | 308 |
| 84470 | Местная анестезия (при удалении накожных новообразований) | 1 100 |
| 84500 | Обработка поверхности кожи спиртом | 55 |
| 84800 | Удаление контагиозных моллюсков (1 ед.) | 330 |
| 84802 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 176 |
| 84803 | Криодеструкция (Удаление св. 10 элементов) | 2 400 |
| 84804 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки (Удаление свыше 10 эл-тов) | 1 243 |
| 84805 | Удаление контагиозных моллюсков (свыше 10 эл-тов) | 1 804 |
| Лазерная коагуляция телеангиоэктазий DPC(VP) | ||
| 84300 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | 500 |
| 84301 | Лечение купероза на крыльях носа | 2 750 |
| 84302 | Лечение купероза на щеках | 3 300 |
| 84304 | Лечение купероза на подбородке | 2 750 |
| 84305 | Лечение купероза лица полностью | 8 800 |

| Проведение эпиляции DPC | ||
| 84310 | 1см | 352 |
| 84312 | Область верхней губы | 2 200 |
| 84313 | 2-е ноги | 18 000 |
| 84314 | Область классического бикини | 5 500 |
| 84315 | Область глубокого бикини | 7 700 |
| 84316 | Область подбородка | 2 750 |
| 84317 | 2-е руки | 8 800 |
| 84318 | Область груди | 4 730 |
| 84319 | Передняя или задняя поверхность бедер | 6 600 |
| 84320 | Внутренняя поверхность бедер | 5 500 |
| 84321 | Келоидные рубцы до 1 см | 484 |
| 84322 | 2 голени | 11 000 |
| 84323 | Области подмышечных впадин | 4 400 |
| 84324 | Область ягодиц | 6 600 |
| 84325 | Область живота | 6 050 |
| 84326 | Сосочковой области 2 зоны | 2 750 |

| Фотодинамическое лечение DPC(VP) | ||
| 84850 | Фототерапия кожи (при явлениях купероза и гиперпигментации) | 10 175 |
| 84851 | 1 вспышка | 405 |
| 84852 | Фотодинамическое лечение DPC(VP) пигментации на лице | 8 800 |
| 84853 | Фотодинамическое лечение DPC(VP) пигментации на лице в области лба | 4 400 |
| 84854 | Фотодинамическое лечение DPC(VP) пигментации на лице в области скул | 3 850 |
| 84855 | Фотодинамическое лечение DPC(VP) пигментации на лице в области щек | 3 850 |
| 84856 | Фотодинамическое лечение DPC(VP) пигментации на лице в области подбородка | 3 850 |
| Наложение маски на лицо | ||
| 84330 | A-NOX Face Lotion | 220 |
| 84332 | A-NOX камфорная маска | 264 |
| 84333 | A-NOX крем-гидратант | 88 |
| 84334 | A-NOX ментоловая маска | 165 |
| 84335 | A-NOX подсушивающий | 297 |
| 84336 | Витаминизированная | 297 |
| 84337 | A-NOX специальная маска N°1 | 154 |
| 84340 | Полный комплекс»A-NOX» с чисткой | 1 925 |
| 84341 | «Bio-Repair» 1 проц. | 275 |
| 84342 | Укрепляющий гель | 275 |
| 84450 | Vit «C» и ретинол | 297 |
| 84610 | Пилинг Lactolan | 2 |

| Фотодинамическая терапия DPC | ||
| 84857 | Лечение акне на лице | 4 400 |
| 84858 | Лечение акне в области лба | 2 750 |
| 84859 | Лечение акне в области скул | 2 750 |
| 84860 | Лечение акне в области подбородка | 2 750 |
| 84861 | Лечение акне в области щек | 2 750 |

| Лазерная деструкция ткани кожи | ||
| 84900 | Удаление базалиомы | 2 957 |
| 84902 | Удаление одного контагиозного моллюска | 253 |
| 84903 | Удаление одного невуса | 2 825 |
| 84904 | Пигментное пятно до 1 см | 958 |
| 84906 | За 1 элемент | 1 605 |

| Термолифтинг | ||
| 84907 | Термолифтинг (область лица) | 4 400 |
| 84908 | Термолифтинг (область лица и шеи) | 6 050 |
| 84909 | Термолифтинг (область декольте) | 2 200 |
| 84910 | Термолифтинг (область живота) | 3 300 |
| 84911 | Термолифтинг (область бедер, ягодиц) | 3 850 |
| 84917 | Термолифтинг IR (лицо) | 16 000 |
| 84918 | Термолифтинг IR (шея) | 7 150 |
| 84919 | Термолифтинг IR (овал лица+второй подбородок) | 12 000 |
| 84920 | Термолифтинг IR (декольте) | 9 900 |

| Лазерная шлифовка кожи (1 см) | ||
| 84930 | Лазерная шлифовка кожи (1 см) | 2 200 |
| 84931 | Лазерная шлифовка кожи YAG (растяжки 5х5 средняя зона) | 9 900 |
| 84932 | Лазерная шлифовка кожи YAG ( растяжки 10х10 большая зона) | 19 800 |
| 84933 | Лазерная шлифовка кожи YAG (пост-акне) | 75 900 |
| 84934 | Лазерная деструкция YAG (удаление рубцов 1 категории сложности 1 см) | 1 980 |
| 84935 | Лазерная деструкция YAG (удаление рубцов 2 категории сложности 1 см) | 2 860 |
| 84936 | Лазерная шлифовка кожи фракционная (лицо (1проход)) | 21 900 |
| 84937 | Лазерная шлифовка кожи фракционная (лицо (2прохода)) | 32 900 |
| 84938 | Лазерная шлифовка кожи фракционная (шея) | 21 450 |
| 84939 | Лазерная шлифовка кожи фракционная (декольте) | 28 500 |
| 84940 | Лазерная шлифовка кожи фракционная (кисти) | 20 500 |
| 84941 | Лазерная шлифовка кожи фракционная (веки) | 9 900 |
| 84942 | Лазерная шлифовка кожи фракционная (периоральная зона (кисет) | 10 300 |
| 84943 | Лазерная шлифовка кожи фракционная (щеки) | 8 250 |
| 84944 | Лазерная шлифовка кожи фракционная (шрамы, рубцы 5х5 средняя зона) | 5 500 |
| 84945 | Лазерная шлифовка кожи фракционная (шрамы, рубцы 10х10 большая зона) | 14 300 |

| 85000 | ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОЦЕДУРЫ | |
| 85080 | Наложение маски на лицо (Гель «мультивитаминный») | 330 |
| 85141 | Оксигенотерапия при заболеваниях кожи (с дермоабразией) | 6 677 |
| 85160 | Наложение маски на лицо (Процедура лифтинг + увлажнение с использованием Fusion) | 2 673 |
| 85161 | Наложение маски на лицо (интенсивный лифтинговый уход ) | 3 410 |
| 85162 | Наложение маски на лицо (интенсивный увлажняющий уход ) | 2 508 |
| 85180 | Наложение маски на лицо (Комплекс пилинг с фруктовыми кислотами) | 4 081 |
| 85230 | Наложение маски на лицо (комплексное лечение купероза) | 2 508 |
| 85282 | Криомассаж кожи лица | 900 |
| 85360 | Наложение маски на лицо(полный комплекс — очищающая линия) | 4 664 |
| 85377 | Наложение маски на лицо (полный отбеливающий комплекс) | 1 023 |
| 85388 | Наложение маски на лицо(очищающий комплекс для жирной кожи) | 506 |
| 85390 | Наложение маски на лицо(лифтинг-релакс) | 1 496 |
| 85391 | Наложение маски на лицо(сыворотка) | 506 |
| 85392 | Наложение маски на лицо(сыворотка для контура глаз) | 506 |
| 85420 | Дерматологический пилинг (фруктовые кислоты) | 3 102 |
| 85440 | Наложение маски на лицо (абсорбирующей маска) | 198 |
| 85448 | Наложение маски на лицо (питательная) | 242 |
| 85450 | Наложение маски на лицо (Маска увлажняющая) | 352 |
| 85550 | Фототерапия кожи (Отбеливание – 1 область) | 4 664 |
| 85560 | Дерматологический пилинг (Отшелушивание кожи лица глубокое) | 1 749 |
| 85590 | Очищение кожи лица и шеи (лосьон) | 88 |
| 85680 | Наложение маски на лицо (асептическая) | 66 |
| 85690 | Лазерная деструкция (удаление одной папилломы) | 990 |
| 85691 | Лазерная деструкция (удаление кератомы до 1 см) | 1 900 |
| 85692 | Лазерная деструкция (удаление кератомы более 1 см) | 2 500 |
| 85730 | Дерматологический пилинг(Точечный пилинг фруктовыми кислотами) | 286 |
| 85801 | Перевязка малая | 250 |
| 85802 | Перевязка большая | 1 500 |
| 85803 | Наложение маски на лицо (Тканевая маска с улиточным муцином) | 1 000 |
| 85804 | Наложение маски на лицо (Тканевая маска с экстрактом жемчуга) | 1 000 |
| 85805 | Наложение маски на лицо (Тканевая маска с коллагеном) | 1 000 |
